Bientôt, une reprise de l'historique sera reprise ici. Veuillez patienter.
Date | Titre | Speaker | Résumé | Description |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 | Picocli : mets du Java dans ton terminal ! | Stéphane Philippart | Les CLI (Command Line Interface), tout le monde les utilise et elles existent depuis la nuit des temps. Souvent synonymes de gain de productivité, leur création est parfois obscure et peut sembler complexe. C'était le cas il y a quelques décennies, mais depuis quelques années, des langages et Frameworks permettent d'en écrire simplement dans votre langage préféré. Je vous propose d'utiliser un langage qui ne paraît pas, au premier abord, le plus intuitif pour faire une CLI : Java ! Mais il sera bien accompagné dans cette tâche : grâce à Picocli et Quarkus, notre CLI aura tout d'une grande, tout en étant simple à développer ! Et cerise sur le gâteau : nous créerons un “vrai” exécutable grâce à Graal VM. Venez m'accompagner lors d'une session de live coding permettant de mettre en lumière comment créer une CLI en Java avec Picocli et Quarkus en partant de zéro ! Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h20 Picocli : mets du Java dans ton terminal ! par Stéphane Philippart 20h30 Buffet |
|
2024-11-14 | IA générative en action: Intégrez les LLM dans vos applications | Laurent Mangin | L'IA générative et les grands modèles de langage (LLM) sont des sujets en vogue depuis l'apparition de ChatGPT fin 2022. Aujourd'hui au-delà de la hype et des polémiques, Quel est l'état de l'art sur le plan technique ? Quels sont les concepts et pratiques clés pour tirer parti de la puissance des LLM dans nos applications ? Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h20 IA générative en action: Intégrez les LLM dans vos applications. par Laurent Mangin 20h30 Buffet |
|
2024-10-10 | Quarkus : Greener, Better, Faster, stronger. | Jérôme Tama | Quarkus n'est maintenant plus un nouveau venu dans l'écosystème java, et de plus en plus de projets l'adoptent comme base de travail, mais peu de développeurs comprennent vraiment à quel point la magie se cache dans ses extensions. C'est en développant l'extension Quarkus Min.io que j'ai découvert une partie de leurs capacités, et comment elles sont en fait au coeur des promesses du framework. Leur développement est simple et permet de rendre un grand nombre de services à nos utilisateurs. Mais surtout elles permettent de ne rendre que les services dont l'utilisateur à besoin nous permettant d'économiser mémoire, cpu et de raccourcir les temps de démarrage. Et si vous veniez en développer une avec moi et que nous mettions en oeuvre quelques uns de ces tours de magie ? Vous pourriez peut être aussi aimer ça et repartir avec quelques idées ! Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h20 Quarkus : Greener, Better, Faster, stronger. par Jérôme Tama 20h30 Buffet |
|
2024-09-26 | Design First : OpenApi et AsyncApi en action ! | Philippe Bousquet | Aujourd'hui en terme d'API nous notons deux grandes familles, les API Synchrones (de type REST par exemple) et Asynchrone (Messaging, Topic). Afin d'uniformiser et de spécifier des contrats d'interface clair, deux spécifications ont peu à peu emmergées : OpenApi d'un côté pour les API REST et AsyncApi dans le cadre des architecture évenmentielles (EDA). Nous allons voir au travers de ce talk et de démos ce qu'apportent ces deux spécifications en terme de design, de documentation mais également en terme de génération de code. Ce principe appelé Design First consiste à Définir son API (REST ou Asynchrone) en amont et de bénéficier d'outils divers et variés pour manipuler ces contrats. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, ce sont plutôt mes réflexions au grès de mes expériences autour des APIs REST puis désormais Asynchrones que j'essaye de promouvoir auprès de clients et développeurs. Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h20 Design First : OpenAPI et AsyncApi en action par Philippe Bousquet 20h30 Buffet |
|
2024-07-18 | JUG Off 2024 | Lilian Benoit | Le mois de Juillet est là et cela sent bon les vacances. C'est l'occasion pour se retrouver autour d'une table pour discuter du monde JAVA, de la JVM ou d'autres sujets amenés par les participants. Cette année, nous reprenons les basiques avec un restaurant italien Cela sera aussi l'opportunité de retrouver l'équipe et de faire un point sur le BordeauxJUG donc n'hésitez pas à venir. Attention afin de pouvoir réserver, la limite des inscriptions est fixée au 17 juillet à 14h. A fin de réserver le nombre correcte, Merci de vous inscrire si vous êtes sûr de venir et de décommander si vous avez un empêchement. |
|
2024-06-19 | Java 22+ | Rémi Forax | Java 21 est sortie en Septembre dernier et déjà les features de la prochaine LTS arrivent incrémentalement dans Java 22 et 23. Je vous propose un tour des nouvelles features au niveau du langage, les classes implicites, le pattern any (utilisant l'underscore) ou les constructeurs flexibles et coté API, les Gatherers, qui rendent les streams plus expressifs et la Foreign Memory API qui permet de gérer plus finement la mémoire et se débarrasser enfin de sun.misc.Unsafe. Donc au programme, un peu de slides pour les concepts, et pas mal de live coding pour expérimenter le futur de Java. Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h15 5 ans de Radar Techno : Pour animer la communauté technique par Philippe Bousquet 19h30 Java 22+ par Rémi Forax 20h30 Buffet |
|
2024-06-06 | Wargames - Java vulnerabilities and why you should care | Gerrit Grunwald | Java is great and we all spend time on making it more performant, more scalable and maintainable. But we better should also spend some time on making it more secure. With all that new Java releases and features also come new vulnerabilities and exploits. Because Java is everywhere, it has a huge attack surface which makes it interesting for hackers to search for vulnerabilities in Java and foremost in Java based applications. I'm not a Java security specialist and if you are like me wonder what all these mystique acronyms like NVD, CVE, CVSS, CPU, PSU etc. mean and how they are related to Java security, come to this session and I will explain it to you. It will also be shown what tools are available to you to check whether your Java application is vulnerable to known issues Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h15 5 ans de Radar Techno : Pour animer la communauté technique par Philippe Bousquet 19h30 Wargames - Java vulnerabilities and why you should care par Gerrit Grunwald 20h30 Buffet |
|
2024-05-23 | Comment être un développeur à 360° en 2024 | Romain Manni-Bucau | Un changement discret des mutations qui affectent notre industrie avec l’adotion généralisée de la CI/CD, du cloud, de Kubernetes, du devops et autres tendances est que le développement n’est plus une action isolée et intégrée mais prend part à un écoystème complet. C’est pour celà que les développeurs ne peuvent plus ignorer ce qui les entoure en 2024 et doivent ajuster leur travail en fonction de ces facteurs. Cette conférence parle de ce changement radical et l’illustrera avec un retour d’expérience qu’on a eu à Yupiik sur un travail de plus d’un an chez un client. Durant cette période on a construit de zéro une ferme de développement, l’infrastructure mais aussi les solutions de documentation et de tests de la presque centaine d’applications livrées dans la période. La première partie de la conférence expose les challenges et solutions pour construire une ferme de développement moderne avec des outils OSS on premise (en utilisant Kubernetes, Gitea et Drone comme alternative à Github Enterprise), la seconde partie se focalise sur le développement et comment Kubernetes simplifie énormément ce que l’on met dans les applications pour des livraisons plus rapides et des évolutions plus simples, enfin, la dernière partie montre comment s’appuyer sur une tel infrastructure pour servir des solutions plus avancée et notamment comment construire une solution de benchmarking distribuée avec Gatling OSS tout en gardant un reporting simple ou encore gérer ses audits de sécurité (dépendances, images, …) à jour avec un simple site statique "au build". Cette conférence a pour but de vous faire changer d’avis sur l’état d’esprit à avoir pour être un bon développeur en 2024 et arrêter de focaliser sur des frameworks mais avoir vraiment une vision à 360° du travail. Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 Célébration du 25e anniversaire du JCP 19h20 Comment être un développeur à 360° en 2024 par Romain Manni-Bucau et François Papon 20h00 Buffet |
|
2024-04-04 | Builds Reproductibles avec Apache Maven | Hervé Boutemy | Les Builds Reproductibles sont préconisés pour le niveau 4 de SLSA, pour atteindre le plus haut niveau de confiance sur un logiciel. Un tel niveau semble totalement inaccessible pour un projet normal. En réalité, la plupart des distributions Linux ont implémenté les Builds Reproductibles ces 10 dernières années. Et depuis 5 ans, cela a été appliqué à de nombreux projets Open Source Java avec succès : plus de 2000 releases vérifiées reproductibles ont été publiées sur Maven Central par 500 projets, et ces chiffres ne cessent de croître. Dans cette session, nous démystifierons les pratiques pour les Builds Reproductibles telles qu'elles ont été éprouvées et améliorées sur le terrain. Nous expliquerons les outils utiles pour améliorer vos builds Maven et vérifier qu'ils sont réellement reproductibles : vous verrez, ce travail est riche d'enseignements utiles bien au delà de la sécurité. Attention: si vous dormez pendant la session, vous aurez une sale note au quizz final permettant de vérifier les compétences acquises... Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 Builds Reproductibles avec Apache Maven par Hervé Boutemy 20h00 Buffet |
|
2024-03-21 | Le versioning des APIs REST: dans la vraie vie on fait comment? | Alexandre Touret | Quand on souhaite publier des APIs avec par exemple, une solution d’ API Management, on évoque régulièrement le versioning. Cette pratique répond à des contraintes projet mais apporte malheureusement son lot de complexité. Imaginez, vous travaillez sur un produit qui expose des APIs à plusieurs clients. Vous devez leur proposer des évolutions et nouvelles fonctionnalités tout en maîtrisant l’existant. Quelle stratégie adopter? Quelles solutions techniques peut-on mettre en place simplement ? Dans cette présentation, vous (re)découvrirez des conseils que j’ai pu mettre en pratique et qui m’ont aidé lors de mes derniers projets. Nous aborderons, au travers d’un cas concret, la stratégie à mettre en œuvre, les différentes possibilités d’implémentation ainsi que leurs contraintes. A l’issue de cette présentation, nous aurons une vue complète et objective des manières d’appréhender le versioning d’APIs. Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 Le versioning des APIs REST: dans la vraie vie on fait comment? par Alexandre Touret 20h00 Buffet |
|
2024-03-11 | Assemblé Générale 2024 | Bordeaux JUG | Les soirées du BordeauxJUG sont organisées par des bénévoles. L'association a besoin de volontaire comme vous pour poursuivre ces activités Ce sera l'occasion pour l'équipe de faire une rétrospective sur l'année passée ainsi que d'élire un nouveau bureau. Nous rappelons que l'AG est ouverte à tous. Par contre, seules les personnes ayant fait un don ou ayant souscrit au BordeauxJUG cette année pourront prendre part aux votes, et notamment à l'élection du futur bureau. N'hésitez donc pas à verser votre obole Vérifier que vous êtes à jour au niveau des cotisations sur la page Membres avant l'AG pour pouvoir voter ! Le lieu exacte de l'assemblée est le 1er étage à coté des salles de TD Programme18h50 Accueil des participants 19h00 Assemble générale 20h00 Buffet |
|
2024-02-15 | Découvrir le Property Based Testing : De la Théorie à la Pratique avec jqwik | Benoit Maggi | Le Property Based Testing est une méthode de test logiciel où les tests vérifient les propriétés générales d'une fonction plutôt que des cas spécifiques. Cette approche génère automatiquement de multiples entrées de test pour couvrir une large gamme de scénarios, au lieu de se reposer sur des exemples fixes. Elle met en évidence les bugs subtils en réduisant les cas d'échec complexes à leurs formes les plus simples, facilitant ainsi le débogage. Dans cette présentation, nous aborderons les bases du PBT et examinerons ses patterns essentiels, tels que le Round-tripping, la Commutativité, l'Invariance et l'Idempotence. Nous mettrons en lumière les bénéfices d'utiliser un framework de PBT efficace, en comparaison avec les méthodes de tests unitaires traditionnels. Nous conclurons par une démonstration pratique via l'utilisation de la librairie jqwik, illustrant l'application concrète du PBT. Cette session vise à offrir une compréhension approfondie du PBT et de son potentiel dans l'amélioration des processus de test. Elle permettra également de découvrir comment un framework de PBT peut transformer l'approche de test dans les projets de développement. Enfin, le cas pratique avec jqwik servira d'exemple tangible pour mettre en application les concepts théoriques discutés.! Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 Découvrir le Property Based Testing : De la Théorie à la Pratique avec jqwik avec Benoit Maggi 21h00 Buffet |
|
2024-01-18 | Generative IA par la pratique : cas concrets d'utilisation d'un LLM en Java, avec l'API PaLM, Gemini et LangChain4J | Guillaume Laforge | Les Large Language Models (LLM) sont une nouvelle technologie puissante qui peut être utilisée pour une variété de tâches, notamment la génération de texte, la traduction de texte et la rédaction de différents types de contenu créatif. Cependant, les LLMs peuvent être difficiles à utiliser, en particulier pour les développeurs qui ne sont pas expérimentés en Python, la “lingua franca” de l'IA. Alors, qu'en est-il des développeurs Java ? Comment pouvons-nous tirer parti de l'IA générative ? Cette présentation vous montrera comment utiliser les LLMs en Java sans avoir besoin de Python. Nous utiliserons l'API PaLM et Gemini, fournie par les services Google Cloud Vertex AI, pour effectuer une variété de tâches, telles que la recherche dans de la documentation, la génération d'histoires pour enfants, la synthèse du contenu, l'extraction de mots-clés ou d'entités, et plus encore. Et nous plongerons dans les possibilités offertes par le framework LangChain4J pour les développeurs Java ! Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 Generative AI par la pratique avec Guillaume Laforge 21h00 Buffet |
|
2023-12-12 | [ANNULEE] Java 21 va mettre des paillettes dans ta vie | Rémi Forax |
|
|
2023-11-23 | Les promesses de Loom ... Soyez au rendez-vous ! | David Pequegnot | Sujet n°1 - Les promesses de Loom ... Soyez au rendez-vous !Le projet Loom fait parler de lui depuis plusieurs mois. Il marque une avancée technique majeure de la plateforme Java en améliorant le système de concurrence à travers 3 nouvelles fonctionnalités : Virtual Threads (JEP 444), Structured Concurrency (JEP 453) et ScopedValue (JEP 448). Avec la sortie récente de Java 21 LTS, les Virtuals Threads sont « production-ready ». En tant que développeur Java, cette perspective n’est pas sans poser de questions :
A travers cette présentation, nous prendrons le point de vue développeur et architecte Java pour faire un tour d’horizon complet. Nous vous partagerons nos résultats de benchmarks ainsi que des exemples de code. Bref, nous verrons comment préparer concrètement l’arrivée de Loom dans nos projets Java ! Sujet n°2 - Loom : de l'observabilité du virtuel à une réelle adoption et mise en productionEn poussant les limites runtime de Java à son extrême, Loom nécessite une observabilité adaptée :
Sur la base de ces points, discutons enfin d'une adoption pragmatique des threads virtuels au sein de projets, en vue d'une mise en production. Rejoignez-nous pour cette passionnante session d'exploration qui nous éclairera sur cette virtualité si attendue et devenue bien réelle avec Java 21. Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG 19h10 Les promesses de Loom ... Soyez au rendez-vous ! avec David Pequegnot et François Joubaud 20h10 Loom : de l'observabilité du virtuel à une réelle adoption et mise en production avec François Joubaud 21h00 Buffet |
|
2023-10-26 | La recherche à l'ère de l'IA | David Pilato | La recherche ne se contente plus de l'approche maintenant traditionnelle basée sur la fréquence des termes (TF/IDF ou BM25) mais plus sur la tendance actuelle du machine learning où les nouveaux modèles ont ouvert une nouvelle dimension pour la recherche.
Cette conférence donne un aperçu de :
Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 La recherche à l'ère de l'IA avec David Pilato 21h00 Buffet |
|
2023-07-06 | JUG Off 2023 | Lilian Benoit | Le mois de Juillet est là et cela sent bon les vacances. C'est l'occasion pour se retrouver autour d'une table pour discuter du monde JAVA, de la JVM ou d'autres sujets amenés par les participants. Cette année, nous changeons de style, nous partons au japon, pays du Sushi, Maki et autres. Cela sera aussi l'opportunité de retrouver l'équipe et de faire un point sur le BordeauxJUG donc n'hésitez pas à venir. Attention afin de pouvoir réserver, la limite des inscriptions est fixée au 05 juillet à 14h. A fin de réserver le nombre correcte, Merci de vous inscrire si vous êtes sûr de venir et de décommander si vous avez un empêchement. |
|
2023-06-08 | Laptop as Code | Mehdi Rebiai | Un nouveau développeur rejoint votre équipe. Combien de temps faut-il pour configurer son ordinateur? Votre disque dur est cassé. Combien de temps pour tout réinstaller sur un nouveau disque? L'idée de ce talk est de partager le concept d'un ordinateur stateless. Toute configuration est versionnée sous Git et Ansible devient votre meilleur ami. Au programme : présentation de Ansible, ansible-pull, ansible-galaxy, démo de réinstallation du poste en quelques minutes seulement.. Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 Laptop as Code avec Mehdi Rebiai 21h00 Buffet |
|
2023-04-27 | Fluid Pull Request | Freddy Mallet | Les Pull Requests sont aujourd'hui la colonne vertébrale de toute infrastructure DevOps. Mais ce succès a sa part d'ombre: elles sont aussi devenues le principal goulot d'étranglement du cycle de développement avec un impact significatif sur le 'Lead Time for Changes'. Au cœur des frictions, des frustrations et des ralentissements, l'étape manuelle de revue de code qui a peu évolué depuis 2008. 'Fluid Pull Requests' est un concept émergent pour accélérer, sécuriser et automatiser cette étape de revue de code et d'approbation. En fonction de l'évaluation du niveau de sensibilité des changements, il est possible d'introduire beaucoup plus de flexibilité comme par exemple avec les revues de code asynchrones. Cette étape est d'autant plus importante que demain le code sera généré tout autant par des humains que par des bots autonomes. Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 Fluid Pull Request avec Freddy Mallet 21h00 Buffet |
|
2023-04-06 | CRaC vs GraalVM, pour un démarrage rapide | Lilian Benoit | Dans les cas d'usages modernes (Kubernetes, Serverless), tout le monde sait que le point noir de la JVM est son démarrage. Depuis quelques années, GraalVM s'impose comme rémède permettant ainsi un démarrage rapide via une compilation native. Cela apporte néanmoins certaines contraintes. Une nouvelle solution apparait dans le paysage de la JVM. C'est CRaC pour Coordinated Restore at Checkpoint. Regardons ensemble comment cela fonctionne et les avantages. Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 CRaC vs GraalVM avec Lilian Benoit 21h00 Buffet |
|
2023-03-13 | Assemblé Générale 2023 | Bordeaux JUG | Les soirées du BordeauxJUG sont organisées par des bénévoles. L'association a besoin de volontaire comme vous pour poursuivre ces activités Ce sera l'occasion pour l'équipe de faire une rétrospective sur l'année passée ainsi que d'élire un nouveau bureau. Nous rappelons que l'AG est ouverte à tous. Par contre, seules les personnes ayant fait un don ou ayant souscrit au BordeauxJUG cette année pourront prendre part aux votes, et notamment à l'élection du futur bureau. N'hésitez donc pas à verser votre obole Vérifier que vous êtes à jour au niveau des cotisations sur la page Membres avant l'AG pour pouvoir voter ! Le lieu exacte de l'assemblée est le 1er étage à coté des salles de TD Programme18h50 Accueil des participants 19h00 Assemble générale 20h00 Buffet |
|
2023-02-23 | JOOQ, joy of SQL | Kevin Davin | Et si l'on reprenait le contrôle de nos interactions avec notre base de données préférée? Car en vrai, nos BDD sont des monstres de puissance qui sont souvent sous exploitées 😓. Nous verrons, avec JOOQ comment écrire des requêtes SQL simples ou évoluées, le tout facilement et de manière type-safe ! Venez découvrir cette superbe librairie OpenSource, compatible Java, Kotlin & Scala, qui va vous permettre de vous simplifier la vie et d'améliorer votre code... et même de découvrir de super fonctionnalités SQL que vous n'imaginiez même pas.. Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 JOOQ, joy of SQL avec Kevin Davin 21h00 Buffet |
|
2022-12-15 | 400 endpoints d'API et 2000 types : genèse et utilisation du nouveau client Java pour Elasticsearch | Sylvain Wallez | Un nouveau client Java pour Elasticsearch est sorti fin 2021. Plus léger, plus rapide, plus ergonomique et... généré à 99% ! L'API d'Elasticsearch a grandi de façon organique depuis 10 ans et compte près de 400 points d'API et 2000 structures de données. Jusqu'à 2021 il n'y avait pas de spécification formelle complète de cette API. Gênant pour générer du code... On a rapidement vu que OpenAPI était difficilement applicable, et pris une approche originale, en modélisant l'API avec des types TypeScript "compilés" dans un modèle servant de base à la génération de code. Comment ensuite, à l'usage, s'y retrouver dans cette API très riche ? On verra avec quelques exemples que l'utilisation de fluent functional builders et de tagged unions (un peu de formalisme pour des choses simples) permet une écriture proche d'un DSL où on se laisse guider par l'autocomplétion de l'IDE sans jamais avoir à taper un nom de classe, dans des structures arborescentes et polymorphiques proposant parfois plus de 50 variantes. Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 400 endpoints d'API et 2000 types : genèse et utilisation du nouveau client Java pour Elasticsearch avec Sylvain Wallez 21h00 Buffet |
|
2022-10-18 | Micronaut Test Resources | Cédric Champeau | Tester vos microservices sans peine avec Micronaut Test Resources Micronaut est un framework full-stack moderne, basé sur la JVM, permettant de construire des microservices ou applications serverless facilement. De part son emphase sur la compilation ahead-of-time, il s'intègre particulièrement bien avec GraalVM, poussant les limites de ce qu'on peut faire avec le langage Java. Cependant, le développement d'applications modernes est aussi synonyme de multiples intégrations qui sont parfois difficiles à configurer. Par exemple, votre application peut avoir besoin d'une base de données, d'un serveur Kafka, d'un broker MQTT ou autre. Micronaut Test Resources permet de grandement simplifier le développement de telles applications: sans aucune configuration, il est capable de démarrer des conteneurs de test pendant le développement ou les tests, réduisant considérablement l'effort nécessaire pour obtenir une excellente productivité développeur. Dans cette session, nous montrerons les bases d'une application Micronaut et comment il s'intègre, en partculier, avec les outils de builds et Testcontainers. Micronaut Test Resources est aussi un framework extensible, rendant relativement simple l'ajout de vos propres ressources de test: il est par exemple possible d'exposer un conteneur Docker avec quelques lignes de configuration. En dernier recours, il est toujours possible d'implémenter vos propres ressources de test. Enfin, il est intéressant de savoir que Micronaut Test Resources est conçu de façon à ce que les ressources de test puissent être partagées entre différents projets, même s'ils utilisent des outils de build différent ! Cerise sur le gâteau, nous montrerons comment les images natives peuvent bénéficier de ce mécanisme. Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 Micronaut Test Resources avec Cédric Champeau 21h00 Buffet |
|
2022-09-22 | Programmation Asynchrone avec Loom | José Paumard | En travaux depuis de nombreuses années, le projet Loom a pour objet d'apporter un nouveau modèle de programmation asynchrone dans le JDK. Disponible en préversion dans le JDK 19, on peut donc commencer à l'expérimenter, et comprendre les patterns de code que ce projet apporte. Loom arrive en deux parties.
Peu de slides dans cette présentation, beaucoup de code afin de comprendre la façon dont Loom va révolutionner l'écriture de code asynchrone Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 Programmation Asynchrone avec Loom avec José Paumard 21h00 Buffet |
|
2022-06-09 | Quarkus World Tour 2022 s'arrête à Bordeaux | Gwenneg Lepage | Cette année encore, l'équipe Quarkus fait une étape à Bordeaux à l'occasion du Quarkus World Tour 2022 ! Cet événement nous sera présenté par Gwenneg Lepage, Senior Software Engineer chez Red Hat, contributeur Quarkus et passionné d'aviation. Lors d'une session très orientée live coding, il nous montrera comment construire "from scratch" une application Quarkus distribuée de suivi des vols en temps réel. De Kafka aux websockets en passant par RESTEasy Reactive et Hibernate Reactive, nous ferons un tour d'ensemble de nombreuses extensions Quarkus. Le live coding se conclura par un déploiement de l'application sur Red Hat OpenShift. La démo sera précédée d'une introduction à Quarkus et suivie d'une séance de questions. Vous ne connaissez pas Kafka, la programmation réactive ou le système de surveillance ADS-B ? Pas de panique, cette session restera accessible aux débutants. Alors venez nombreux ! Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 Quarkus Tour 2022 s'arrête à Bordeaux avec Gwenneg Lepage 21h00 Buffet |
|
2022-05-28 | Workshop Kafka Streams 101 | Victor Gallet |
Apache Kafka est aujourd'hui l'une des plateformes de messaging les plus populaires pour gérer les flux de données en temps réel. Beaucoup d'entreprises l'utilisent comme pilier dans une architecture microservice évenementielle ou pour construire leur plateforme de streaming. Kafka Streams est la bibliothèque ultra-lègere permettant de manipuler, transformer, filter, enrichir,....les données au sein d'un cluster Apache Kafka et cela en s'abstrayant complétement du code de plomberie. Rien de mieux qu'une petite mise en situation pour comprendre les concepts derrière Kafka Streams. Imaginez, vous travaillez pour une grande institution bancaire, The Bank Corp! Le salaire et les jours de congés vous ont fait accepter ce poste mais c'était sans compter le travail. Au sein de cette dernière, votre équipe business souhaiterait mettre en place des traitements en temps réel des transactions que vos clients réalisent. Ils souhaitent être en capacité de détecter des transactions financières particulièrement élevées, des potentielles fraudes mais également de pouvoir connaître le solde des comptes et tout cela en temps réel! Durant ce workshop, vous allez mettre en place la libraire Kafka Streams afin de répondre aux besoins de l'équipe métier. Vous découvrirez les principaux concepts derrière Apache Kafka. Qu'est-ce qu'un topic, une partition, les offsets, la compaction, le co-partitioning ? Toutes ces notions que vous avez peut-être déjà entendu sans trop comprendre de quoi il en retourne. Vous découvrirez également les caractéristiques d'une application Kafka Streams comme les notions de KStream, KTable, la sémantique exactly-once, en quoi ces applications sont résilientes, scalables, etc... Ce workshop s'adresse aussi bien aux personnes ne connaissant pas le monde Kafka et aux personnes ayant déjà des notions souhaitant découvrir Kafka Streams. PRÉ-REQUIS :
Programme09h50 Accueil des participants 10h00 ATELIER Workshop Kafka Streams 101 avec Victor Gallet 13h00 Fin de l'atelier |
|
2022-05-12 | Architecture microservices et cohérence des données : mais on fait comment pour de vrai ? | Jean-François James |
Les architectures microservices ont le vent en poupe. Elles présentent de nombreux avantages pour mettre en place les bonnes pratiques DevOps et faire travailler en parallèle des équipes pluridisciplinaires autonomes. Evoluer du monolithe vers les microservices n'est pas un long fleuve tranquille... Les challenges ne manquent pas. L'un d'entre eux, et non des moindres, est la cohérence des données. Un des principes est que chaque service possède sa propre base de données. Quand une transaction métier invoque plusieurs services, on ne peut donc plus compter sur les bonnes vieilles transactions ACID locales. Quant aux transactions distribuées XA/2PC, elles sont jetées au pilori des mauvaises pratiques depuis bien longtemps ! Une fois ce constat établi, on fait quoi concrètement ? Comment peut-on répondre à cette problématique ? Dans cette présentation, nous verrons comment procéder avec deux approches : les SAGA et les LRA (Long Running Action). Un exemple concret basé sur MicroProfile et le framework Eventuate Tram vous permettra de les appréhender et de choisir la bonne option pour votre prochain projet microservices Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 Architecture microservices et cohérence des données : mais on fait comment pour de vrai ? avec Jean-François James 21h00 Buffet |
|
2022-04-07 | Développer un opérateur Kubernetes en Java, c'est possible ! | Stéphane Philippart |
Il n'est plus, je pense, nécessaire de présenter Kubernetes tellement il fait parti du paysage informatique. Avec sa généralisation, de nouveaux types de développements et de patterns sont apparus. Lors de ce talk j'aborderai l'un d'eux : les opérateurs. Merveilleux assistants, aptes à faire énormément de choses. Mais voilà, les nombreuses documentations que l'on trouve tournent principalement autour d'un langage : Go. Ce n'est pas que cela ne me plaise pas, mais l'idée est de pouvoir aussi le faire avec un autre langage que je connais et utilisé par de nombreuses équipes de développement : Java. Lors de ce talk, je vous présenterai, de manière simple, la notion des opérateurs au sein de Kubernetes : à quoi ils servent et comment ils évoluent dans l'éco-système Kubernetes. Nous verrons qu'ils peuvent être de simples aides à l'installation ou à la mise à jour d'une application au sein de Kubernetes mais aussi aller beaucoup plus loin en devenant de vrais Ops pour gérer vos applications pour vous ! Puis, nous développerons un opérateur ensemble et en Java : un bon Hello World nous permettant de prendre en main le SDK Java mais aussi les différents éléments présentés au début du talk. Enfin, nous essaierons de nous projeter vers un opérateur faisant un peu plus que Hello World afin de voir si vraiment il sait faire de l'Ops ! A la fin de ce talk, vous aurez les différents éléments pour savoir si vous avez besoin développer un opérateur, comment le développer, et choisir entre le faire en Java ou dans un autre langage ! Programme18h50 Accueil des participants 19h00 News du JUG et news du monde Java 19h10 Développer un opérateur Kubernetes en Java, c'est possible ! avec Stéphane Philippart 21h00 Buffet |
|
2022-03-24 | A GraphQL-based Schema Architecture for Microservices | Jean-Jacques Dubray | Regardless of the schema language, there are three key problems in a schema architecture: Nav is a Small Business Lending platform built on a polyglot microservice architecture, complemented by an event bus. It is essential for us to develop a consistent way to validate our message payloads (APIs and events) across all microservices. Considering that it has one of the best DevX in the industry, we got the idea to use GraphQL as a schema language without any runtime component. After all, a GraphQL query describes the payload requested by a client, so why not use the same syntax to create a message definition and generate client-side and server-side validation code? Nav’s Schema Architecture has been used in production since last September and we can already see some of the key benefits: These benefits proved to be very useful in the implementation of our event-driven architecture. We are now using for gRPC and protobuf as well. Agenda: Important: |
|
2022-03-10 | Assemblé Générale 2022 | Bordeaux JUG | Les soirées du BordeauxJUG sont organisées par des bénévoles. L'association a besoin de volontaire comme vous pour poursuivre ces activités> Ce sera l'occasion pour l'équipe de faire une rétrospective sur l'année passée ainsi que d'élire un nouveau bureau. Nous rappelons que l'AG est ouverte à tous. Par contre, seules les personnes ayant fait un don ou ayant souscrit au BordeauxJUG cette année pourront prendre part aux votes, et notamment à l'élection du futur bureau. N'hésitez donc pas à verser votre obole Vérifier que vous êtes à jour au niveau des cotisations sur la page Membres avant l'AG pour pouvoir voter ! Le lieu exacte de l'assemblée est le 1er étage à coté des salles de TD Conformément aux consignes de l'ENSEIRB, le passe sanitaire est obligatoire pour suivre l'événement. Sur place, les gestes barrières doivent être respectées. Programme18h50 Accueil des participants 19h00 Assemble générale 20h00 Buffet |
|
2022-01-20 | Gravitee.io - Une plateforme d'APIs Open-source basée sur Vert.x | David Brassely |
